
يساعد Socket Morse Taper Extension على تحويل أحجام Morse Taper دون شراء أدوات جديدة أو تصنيع الأدوات الحالية.
订单号 رقم الطلب |
السيدة لا | السيدة لا | د (مم) | د (مم) | ل (مم) | 重量 بالوزن (كجم) |
精度 الدقة (مم) |
BL1-1 | 1 | 20 | 12.065 | 145 | 0.19 | 0.03 | |
BL1-2 | 2 | 30 | 17.78 | 160 | 0.4 | ||
BL1-3 | 3 | 36 | 23.825 | 181 | 0.4 | ||
BL2-1 | 2 | 1 | 20 | 12.065 | 160 | 0.29 | |
BL2-2 | 2 | 30 | 17.78 | 175 | 0.5 | ||
BL2-3 | 3 | 36 | 23.825 | 196 | 0.6 | ||
BL2-4 | 4 | 48 | 31.267 | 221 | 1.43 | ||
BL3-1 | 3 | 1 | 20 | 12.065 | 175 | 0.41 | |
BL3-2 | 2 | 30 | 17.78 | 194 | 0.62 | ||
BL3-3 | 3 | 36 | 23.825 | 215 | 0.89 | ||
BL3-3A | 4 | 40 | 23.825 | 215 | 1.1 | ||
BL3-4 | 5 | 48 | 31.267 | 240 | 1.55 | ||
BL3-5 | 6 | 63 | 44.399 | 275 | 2.8 | ||
BL4-1 | 4 | 1 | 20 | 12.065 | 200 | 0.81 | |
BL4-2 | 2 | 30 | 17.78 | 215 | 1 | ||
BL4-3 | 3 | 36 | 23.825 | 240 | 1.27 | ||
BL4-4 | 4 | 48 | 31.267 | 265 | 1.93 | ||
BL4-5 | 5 | 63 | 44.399 | 300 | 3.18 | ||
BL4-6 | 6 | 85 | 63.348 | 368 | 6.5 | 0.05 | |
BL5-1 | 5 | 1 | 20 | 12.065 | 232 | 1.79 | 0.04 |
BL5-2 | 2 | 30 | 17.78 | 247 | 2 | ||
BL5-3 | 3 | 36 | 23.825 | 268 | 2.27 | ||
BL5-4 | 4 | 248 | 31.267 | 300 | 2.93 | ||
BL5-5 | 5 | 63 | 44.399 | 335 | 4.18 | ||
BL5-6 | 6 | 85 | 63.348 | 403 | 6.7 | 0.05 | |
BL6-1 | 6 | 1 | 20 | 12.065 | 294 | 4.4 | 0.04 |
BL6-2 | 2 | 30 | 17.78 | 309 | 4.25 | ||
BL6-3 | 3 | 36 | 23.825 | 330 | 4.52 | ||
BL6-4 | 4 | 48 | 31.267 | 355 | 5.18 | ||
BL6-5 | 5 | 63 | 44.399 | 390 | 6.43 |
منتجات أخرى
طلب
ملاحة
ملاحة
اتصل بنا
tel: +86 534 425 1888
Mob/ WeChat: +86 137 9138 1619
البريد الإلكتروني: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
أضف.:منطقة شرق منطقة التنمية الاقتصادية ، مقاطعة بينجيوان ، مقاطعة شاندونغ.الصين 253100
أرسل في الاستفسار
أرسل في الاستفسار