
DIN6499B ER COLLETS
اسم المنتج: ER Spring Collet
المواد: 65 مليون
الاستخدام: طحن الحفر
الدقة: 0.005mm 0.008mm 0.015mm
المعيار: DIN6499B ER COLLETS Chuck
نطاق التثبيت: 1-34mm
النوع: ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40
اللون: فضي رمادي
الخدمة: OEM
التفتيش: 100 ٪ التفتيش
إيه كوليت
1. مصنوع من مادة فولاذية مرنة خاصة
2. القدرة على التقدم في الطاقة ، دقة دقيقة
3. يستخدم للعمليات الممل ، الطحن ، الحفر ، التنصت ، طحن ونقش.
HT-0001 | ER Series Collets مع DIN6499B القياسية | ||||||||
نموذج | D H7 | د | D1 | D2 | ل | L1 | L2 | L3 | القدرة القابلة للطي |
ER8 | ≥1.0-5.0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 2.98 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
ER11 | ≥1.0-7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18.0 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
ER16 | ≥1.0-2.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 0.5 |
> 2.5-10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 1.0 | |
ER20 | ≥1.0-2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0.5 |
> 2.5-13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1.0 | |
ER25 | ≥1.0-2.5 | 25 | 26 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 0.5 |
> 2.5-16.0 | 25 | 26 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 1.0 | |
ER32 | ≥2.0-2.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40.0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 0.5 |
> 2.5-20.0 | 32 | 33 | 29.2 | 40.0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1.0 | |
ER40 | ≥3.0-26.0 | 40 | 41 | 36.2 | 46.0 | 7.66 | 7.0 | 4.1 | 1.0 |
ER50 | ≥ 6.0-10.0 | 50 | 52 | 46.0 | 60.0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1.0 |
> 10.0-34.0 | 50 | 52 | 46.0 | 60.0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2.0 |
منتجات أخرى
طلب
ملاحة
ملاحة
اتصل بنا
tel: +86 534 425 1888
Mob/ WeChat: +86 137 9138 1619
البريد الإلكتروني: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
أضف.:منطقة شرق منطقة التنمية الاقتصادية ، مقاطعة بينجيوان ، مقاطعة شاندونغ.الصين 253100
أرسل في الاستفسار
أرسل في الاستفسار